<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جمعیتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5306</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Factors Affecting Decent Work among Employees in Isfahan City, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل مؤثر بر کار شایسته در میان شاغلین در شهر اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>169</FirstPage>
			<LastPage>184</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240111</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jips.2026.541176.1300</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>بدیهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی، گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-2104-9544</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>دانشیار جمعیت‌شناسی، گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، و موسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7024-2924</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>عزیزخانی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دوره دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3198-049X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>میرزایی</LastName>
<Affiliation>استاد جمعیت‌شناسی، گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Work, as one of the main dimensions of human life, plays a key role in meeting material needs, realizing individual and social identity, and improving the quality of life. This study aimed to measure the perceptions of employed individuals regarding decent work and the impact of demographic and economic-occupational factors on these perceptions in Isfahan in 2024. The study employed a cross-sectional survey and a validated Decent Work Questionnaire consisting of 30 items across seven dimensions: fundamental principles and values at work; fulfilling and productive work; opportunities; meaningful retribution for the exercise of citizenship; social protection; adequate working time and workload; and health and safety. Data were collected from 537 employed individuals (72% male and 28% female) in Isfahan and analyzed using bivariate and multivariate tests. The mean of decent work index was slightly above the average level, scoring 89 out of 150. Multivariate analysis revealed that the independent variables accounted for a total of 36% of the variance in the dependent variable. Among these, occupational-economic factors (with R2= 29%) had a significantly greater impact than demographic factors (R2= 14%). Job satisfaction, competence, and income class emerged as the most important predictors of decent work. Thus, this study contributes to the literature by highlighting that, within the context of Iranian society, structural job characteristics significantly influence perceptions of decent work compared to individual-demographic factors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کار به‌عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی بشر، نقش محوری در تأمین نیازهای مادی، تحقق هویت فردی و اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی ایفا می‌کند. این مطالعه با هدف سنجش درک افراد شاغل نسبت به کار شایسته و تأثیر عوامل جمعیتی و اقتصادی-شغلی بر آن در شهر اصفهان در سال ۱۴۰۳ انجام شد. این مطالعه با روش پیمایش مقطعی و با استفاده از پرسشنامه معتبر کار شایسته (شامل؛ ۳۰ گویه در هفت بُعد شامل؛ اصول و ارزش‌های کار، زمان و حجم کار کافی، انجام کار مفید و مولد، تعادل بین کار و زندگی، حفاظت اجتماعی، فرصت‌های اشتغال، بهداشت و کار امن) انجام گرفت و داده‌ها از ۵۳۷ نفر (72 درصد مرد و 28 درصد زن) از شاغلین شهر اصفهان، گرد‌آوری و با استفاده از آزمون‌های دو‌متغیره و چندمتغیره تحلیل شدند. میانگین شاخص کار شایسته اندکی بالاتر از سطح متوسط (89 از ۱۵۰) به‌دست آمد. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد متغیرهای مستقل درمجموع 36 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند. در این میان، عوامل شغلی-اقتصادی (با ضریب تعیین 29 درصد) تأثیر بسیار تعیین‌کننده‌تری نسبت به عوامل جمعیتی (14درصد) داشتند. رضایت شغلی، کفایت و طبقه درآمدی مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های کار شایسته بودند. این مطالعه با برجسته کردن این نکته که در بافتار جامعه ایرانی، ویژگی‌های ساختاری شغلی نسبت به عوامل فردی-جمعیت‌شناختی تأثیر قابل توجهی بر شکل‌دهی برداشت‌ها از کار شایسته دارند، به ادبیات موضوع کمک می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کار شایسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل جمعیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل کار- خانواده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حفاظت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار کار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jips.nipr.ac.ir/article_240111_0c4df025e970797ff6e1e49aaed37bfe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
