<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جمعیتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5306</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Rethinking the Population Crisis in Iran at the Dawn of the Third Decade of the Twenty-First Century from the Perspective of Cybernetic Governance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازاندیشی در بحران جمعیت در ایران در آغاز سده پانزدهم خورشیدی از منظر حکمرانی سایبرنتیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>145</FirstPage>
			<LastPage>161</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248286</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jips.2026.579219.1343</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>بیگلری</LastName>
<Affiliation>استادیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0498-9931</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The decline in the marriage rate and the desire for childbearing is a major challenge for Iran at the beginning of the third decade of the twenty-first century. The fertility rate has dropped from 6.5 in the 1980s to less than 1.5 in recent years, transforming Iran from a young and growing society into one on the verge of aging. Following changes in macro-social institutions in modern societies, this desire has decreased, and due to its numerous consequences across economic, socio-cultural, and political-security fields, it has become a critical issue in the field of governance. Demographic changes are one of the factors that not only affect but also even determine the future of governance, in such a way that without considering these transformations, the continuation of traditional governance patterns will face difficulties. The present article in response to the question, &quot;What factors have caused the decrease in the desire for childbearing among Iranian families?&quot; tries to examine the roots of the decrease in the desire at two levels of the subject (self-control) and the system (social control), relying on the two elements of &quot;information&quot; and &quot;communication&quot; in their political aspect. The findings show that at the subject level, the factor of &quot;de-genderization&quot; and at the social system level, the &quot;desacralization of the family&quot; are two effective components in the feedback and input areas of the governance system that lead to a decrease in the desire for childbearing.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کاهش نرخ ازدواج و تمایل به فرزندآوری، چالشی مهم برای ایران در ابتدای سده پانزدهم خورشیدی است. میزان باروری از 6.1 در دهه 1360 به کمتر از 1.5 در سال‌های اخیر رسیده و سبب شده ایران از جامعه‌ای جوان و در حال‌رشد به جامعه‌ای در آستانه سال‌خوردگی بدل شود. در پی تحول در نهادهای کلان اجتماعی در جوامع مدرن، این تمایل کاهش یافته و به‌دلیل پیامدهای متعدد آن در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و سیاسی-امنیتی به یکی از مسایل مهم حوزه حکمرانی تبدیل شده است. تغییرات جمعیتی یکی از عواملی است که نه‌تنها بر آینده حکمرانی اثرگذار، بلکه تعیین‌کننده است؛ به‌گونه‌ای که بدون درنظرگرفتن این تحولات، تداوم الگو‌های سنتی حکمرانی با دشواری مواجه می‌شود. نوشتار حاضر در پاسخ به این پرسش که «چه عواملی سبب کاهش تمایل به فرزندآوری در خانواده‌های ایرانی شده است؟» می‌کوشد با تکیه بر دو عنصر «اطلاعات» و «ارتباطات» در وجه سیاسی آن، ریشه‌های کاهش تمایل را در دو سطح سوژه (کنترل بر خود) و سیستم (کنترل بر جامعه) مورد بررسی قرار دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد در سطح سوژه، مقوله «جنسیت‌زدایی» و در سطح سیستم اجتماعی، «تقدس‌زدایی از خانواده» دو مؤلفه مؤثر در حوزه بازخوردی و ورودی به نظام حکمرانی به کاهش تمایل به فرزندآوری می‌انجامند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بحران جمعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمایل به فرزندآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سایبرنتیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jips.nipr.ac.ir/article_248286_7aac0a5c3fd34abe0674ef4075886550.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
