<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جمعیتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5306</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Rural Well-being as the Foundation of Rural Sustainability:  Study of Dimensions of a Desirable Rural Community in Shabestar County</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهزیستی روستایی زیربنای پایداری جمعیتی مناطق روستایی: مطالعه کیفی ابعاد روستای خوب (مطلوب) در شهرستان شبستر</VernacularTitle>
			<FirstPage>151</FirstPage>
			<LastPage>180</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">89574</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ولی اله</FirstName>
					<LastName>رستمعلی‌زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار جامعه‌شناسی توسعه، مؤسسه‌ مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5688-1941</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>ایمانی جاجرمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار جامعه‌شناسی توسعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the definition of the good life and good rural community in Shabestar County. It also explore the characteristics, dimensions and qualities of a good rural community and how rural people have experienced and defined it. The data for this paper has been collected using a qualitative method with the Grand Theory Approach. Data were collected using focus group discussion and In depth interview. Results show that from the viewpoint of the rural people, good rural community has a vibrant and healthy community, with dynamic economy and developing  agriculture, appropriate facilities and services and responsive to people&#039;s needs, and attractive and delightful environment for life.  These results show explicitly that in the future of rural areas in Shabestar County, the only factors that may increase or sustain of population in rural areas and to establish youth stability are economic characteristics, providing business, increasing employment, income and agricultural development .</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه در صدد شناخت تعریف زندگی خوب اجتماع روستایی در روستاهای شهرستان شبستر است. اینکه در جامعه روستایی مذکور، یک روستای خوب چه خصوصیاتی دارد و مردم روستایی چگونه آن را تجربه و تعریف می‌کنند. بدین‌منظور داده‌های مربوط به مقاله حاضر به شیوۀ کیفی و با اتخاذ رویکرد نظریۀ بنیانی و با استفاده از فنون مصاحبه‌ و بحث گروهی جمع‌آوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که از نظر مردم روستاهای مورد مطالعه، روستای خوب دارای اجتماعی سرزنده و سالم، اقتصادی پویا و کشاورزی‌ پررونق، امکانات و خدماتی مناسب و جوابگوی نیازهای مردم و محیطی جذاب و دلپسند برای زندگی بوده است. یافته‌ها به‌طور صریح نشان می‌دهند که در آینده روستایی منطقه، تنها عاملی که می‌تواند باعث افزایش یا حداقل پایداری جمعیتی در روستاهای منطقه شود و ماندگاری جوانان را تثبیت نماید، ویژگی‌های اقتصادی و فراهم نمودن کسب و کار، افزایش اشتغال، درآمد و رونق کشاورزی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهزیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهزیستی اجتماع روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روستای خوب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jips.nipr.ac.ir/article_89574_481c414ef02b4aa7f84364750c66b9e7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
