<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جمعیتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5306</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Study on Population Growth of New Towns Comparing to Rival Settlements in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل رشد جمعیت شهرهای جدید ایران در مقایسه با شهرهای رقیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113850</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jips.2019.113850</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سراج‌الدین</FirstName>
					<LastName>محمودیانی</LastName>
<Affiliation>استادیار جمعیت‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>کوششی</LastName>
<Affiliation>استادیار جمعیت‌شناسی، گروه جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4829-2762</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The first unplanned settlements with unprecedented population growth rates appeared around Tehran in the 1990s and gradually spread to other metropolitan areas of Iran, such as Mashhad, Isfahan, and Tabriz. Settling population in new towns with the simultaneous implementation of social housing policies (Mehr Housing), has raised doubts that whether the population growth of new towns is inherent or is due to the social housing and high growth in metropolises? This uncertainty has complicated the conceptual and causal model of determinants of population growth of the cities. By secondary analysis of data from censuses and second hand sources, this paper aimed to investigate population growth and its determinants of new towns comparing to rival settlements, as rivals of new towns. Findings indicated that the correlation between time-travel and housing prices with population growth rate of the cities is affected by the mentioned conditions and most probably is recursive causality. Travel time shorter than 60 minutes does not have a significant effect on the growth, and increasing travel time to the mother city only has a negative effect on population growth when exceeds 60 minutes. Also, the direct correlation between housing prices and population growth is contrary to expectations and possibly indicates a recursive causality via the positive effect of population growth on increasing demand and housing price. The distance between the cities and the center of the metropolitan as a constant variable over time, has a negative effect on the population growth of the cities as expected, although positive effect of this variable shows a theoretically insignificant association, up to 50 km distance. Research details show that the new towns are completely different, as their population growth rate are unique and unprecedented. Improving land and housing status, as well as developing more convenient and faster public transportation to access the metropolis, can improve the population growth rate of new towns.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نخستین سکونت­گاه­های اقماریِ برنامه­ریزی‌نشده با نرخ رشدهای کم­سابقه، در دهه 1370 پیرامون تهران ظاهر شده و به‌تدریج به محدوده سایر کلان­شهرها مانند مشهد، اصفهان، و تبریز اشاعه یافته است. اسکان هم‌زمان جمعیت در شهرهای جدید با اجرای سیاست‌های مسکن اجتماعی (مسکن مهر) این پرسش را به­وجود آورده که آیا افزایش سریع جمعیت شهرهای جدید، ذاتی یا ناشی از اجرای چنین سیاست‌هایی است؟ همین تردید از سویی، مدل تحلیل اثر متغیرهای مهمی چون قیمت مسکن، فاصله و زمان صرف‌شده برای آمدوشد، را پیچیده­تر کرده است. با تحلیل ثانویه روی داده­های سرشماری و اطلاعاتی که از منابع دست دوم به دست آمده، هدف این تحقیق، مقایسه تغییر جمعیت شهرهای جدید با شهرهایی است که به­عنوان رقیب قابل طرح هستند. یافته­ها نشان می­دهند که متغیر زمان_سفر کوتاه­تر از 60 دقیقه بین شهرهای مورد مطالعه و مادرشهرها، اثر مهمی بر رشد جمعیت شهرها ندارد و افزایش آن، تنها وقتی به کاهش رشد جمعیت منجر می­شود که از 60 دقیقه عبور کند. همچنین اثر مثبت قیمت مسکن بر رشد جمعیت شهرها، برخلاف انتظار و احتمالاً بیشتر نشان­دهنده علیت برگشتی یا دوسویه از طریق اثر مثبت رشد جمعیت بر افزایش تقاضا و قیمت مسکن است. فاصله تا مادرشهر به­عنوان یک متغیر در طول زمان ثابت، بر رشد جمعیت شهرها اثر منفی دارد، هرچند اثر مثبت آن در شهرهایی که با شهر مادر تا 50 کیلومتر فاصله دارند نیز به لحاظ نظری غیرمعنادار است. جزئیات تحقیق نشان می­دهد که به­دلیل تفاوت چشم‌گیر ضریب افزایش و رشد جمعیت، در همه این روابط، شهرهای جدید از شهرهای رقیب متمایز هستند. بهبود وضعیت زمین و مسکن و نیز توسعه حمل و نقل مناسب­تر و سریع­تر به منظور دسترسی به مادرشهر می­تواند رشد جمعیت شهرهای جدید را بهبود بخشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرهای جدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محدوده‌های کلان‌شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرهای پیرامون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرهای خوابگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جمعیت‌شناسی شهری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jips.nipr.ac.ir/article_113850_188e0227315f14ce4a573224eea5504d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جمعیتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5306</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Situation of Residential Relocation and its Associated Factors in Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی وضعیت جابجایی درون‌شهری در شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113853</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jips.2019.113853</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ولی‌اله</FirstName>
					<LastName>رستمعلی‌زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار جامعه‌شناسی توسعه، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5688-1941</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>نوبخت</LastName>
<Affiliation>استادیار جمعیت‌شناسی، دانشگاه پیام نور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study is to investigate the movement  situation and forms of relocation in the neighborhoods and districts of Tehran and associated factors. The statistical population comprises of citizens over 18 years of age in the city of Tehran, whose information was collected in 2016. The sample size also included 45,000 people from among 334 neighborhoods located in 22 districts of Tehran. The results of this study show that the movements between the regions and then the movements within the region and within the neighborhood have been  the most important types of movements in the city of Tehran. Overall, 83% of the sample experienced one type of intra-city relocation (intra-neighborhood relocation, inter-neighborhood relocation, inter-district relocation), and it seems that  relocation between districts in Tehran is more common. The analytical results also showed that the variables of age, length of stay, housing status, number of relatives in a neighborhood and number of children affect the probability of residential moving within the neighborhood and also the variables of length of stay, age and number of relatives affect the probability of moving between neighborhoods.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش، بررسی وضعیت جابجایی محله‌ای و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران است. روش پژوهش، تحلیل ثانویه داده‌های طرح «سنجش کیفیت زندگی در شهر تهران» است که در سال 1395 انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را شهروندان بالای 18 سال شهر تهران تشکیل داده و حجم نمونه نیز شامل 45000 نفر از 334 محله واقع در 22 منطقه شهر تهران بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که جابجایی‌های بین‌منطقه‌ای و بعد از آن، جابجایی‌های درون‌منطقه‌ای و درون‌محله‌ای، از مهمترین انواع جابجایی‌ها در شهر تهران بوده‌اند و به‌طور کلی، 83 درصد از افراد نمونه، یکی از انواع جابه‌جایی­های درون‌شهری را تجربه نموده­اند. در این بین، عمومیت با جابجایی بین‌منطقه‌ای بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که جابه‌جایی سکونتی برای افرادی که سطح درآمدی و تحصیلات بالاتر دارند و به‌دنبال بهبود وضعیت زندگی/افزایش متراژ منزل مسکونی هستند، بالاتر است. طبق یافته‌ها، مهمترین عوامل ماندگاری سکونتی عبارتند از: افزایش تعداد خویشاوندان در یک محله، افزایش سن، تعداد فرزندان بیشتر و افزایش مدت زمان اقامت. نتایج نهایی تحقیق نشان داد که متغیرهای سن، مدت اقامت، وضعیت مسکن، تعداد خویشاوندان و تعداد فرزندان، در احتمال جابجایی درون‌محله‌ای و متغیرهای مدت زمان اقامت، سن و تعداد خویشاوندان، در احتمال جابجایی بین‌محله‌ای مؤثر هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جابجایی سکونتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جابجایی درون‌شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جابجایی بین‌منطقه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جابجایی بین‌محله‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jips.nipr.ac.ir/article_113853_bad8d5e3ca1a46379525b3a9f442074c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جمعیتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5306</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation and preference of factors affecting the model of elite retention of faculty members of Science and Health Ministries with a combined of Dematel and Fuzzy network analysis process</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی و ارجحیت عوامل مؤثر بر مدل نگهداشت نخبگان اعضای هیئت علمی وزارتین علوم و بهداشت با رویکرد ترکیبی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>89</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113852</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jips.2019.113852</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>زندی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>وکیل‌الرعایا</LastName>
<Affiliation>استادیار و رئیس مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3249-6509</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید عبدالله</FirstName>
					<LastName>حیدریه</LastName>
<Affiliation>استادیار و عضو هیات علمی، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study is to evaluate and prioritize the factors affecting the model of elite retention of faculty members of Science and Health ministries. The study was conducted by survey method and using the questionnaire technique between 2017-2019 in Iran. The sample consisted of 163 professors from Tehran&#039;s premiere universities with special situations (associate professor, living and education background in foreign countries for more than three years, graduating the top 500 universities, teaching on the premiere universities), which were selected randomly. The Delphi-fuzzy method was used for screening and the combined approach of Dematel and phase network analysis process was used to ranking the factors. The findings showed that the retaining factor was recognized as the most influential factor and the repulsive factor as the most influential factor. It means, the retaining factor gained the first importance (with a weight of 0.317) and the repulsive factor gained the last importance (with a weight of 0.084). The results showed the retaining factor is considered as a key element in the resulting model, which can intract with the other four factors, to provide the ground for maintaining the elite persons in Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف کلی این پژوهش، ارزیابی و ارجحیت عوامل مؤثر بر مدل نگهداشت نخبگان اعضای هیئت  علمی وزارتین علوم و بهداشت با رویکرد ترکیبی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه فازی در کشور است. پژوهش حاضر، به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه در سال‌های 1398-1396 در کشور ایران انجام شد. نمونه شامل 163 نفر از اساتید دانشگاه‌های برتر تهران با شرایط خاص (دانشیار به بالا، سابقه زندگی و تحصیل در کشورهای خارجی بیش از سه سال، فارغ‌التحصیل از بین 500 دانشگاه برتر دنیا، تدریس در دانشگاه‌های برتر ایران) بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند. جهت غربالگری از روش دلفی فازی و جهت رتبه‌بندی از رویکرد ترکیبی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه فازی عوامل استفاده شد. طبق یافته‌ها، عامل نگهدارنده، تأثیرپذیرترین و عامل دافعه، تأثیرگذارترین عامل، شناخته شدند. سپس وزن عوامل، محاسبه و اهمیت آن‌ها مشخص گردید. بدین‌صورت که عامل نگهدارنده اهمیت اول (با وزن 317/0) و عامل دافعه اهمیت آخر (با وزن 084/0) را کسب کردند. نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان داد که عامل نگهدارنده به‌عنوان یک عنصر کلیدی در مدل حاصل به‌حساب می‌آید که می‌تواند در تعامل با چهار عامل دیگر، زمینه را برای حفظ نخبگان در کشور فراهم کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"ژن نخبگی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"مهاجرت نخبگان"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"مدل نگهداشت"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"رویکرد ترکیبی F-DANP "</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"وزارت علوم و بهداشت"."ایران"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jips.nipr.ac.ir/article_113852_709e46e783fcaefd1d978cf53287516e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جمعیتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5306</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Influencing Factors on the Ideal Number of Children in Sistan and Baluchestan Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل مؤثر بر تعداد ایده‌آل فرزندان در خانواده در استان سیستان و بلوچستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>125</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113848</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jips.2019.113848</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>استادیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیده</FirstName>
					<LastName>محمدزاده</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه گیلان و مدرس دانشگاه پیام نور</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>محمدزاده</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه مازندران و مدرس دانشگاه پیام نور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The recognition of childbearing behaviors  and childbearing ideals among ethnic- religious groups in the multi-ethnic societies and its determinants plays an important role in the understanding of specific characteristics of fertility cultures, structure and population composition. The purpose of this study is to investigate the influencing factors on the ideal number of children in Sistan and Baluchestan province. The research method was survey and data collected using questionnaire. Statistical population included men and women aged 18 to 65 years in Sistan and Baluchestan, from among them, 413 people have been selected through multi-stage cluster sampling method. The findings indicate that most people identified two children as the ideal number of children and this number was greater among non- Baluch (41 percent) respondents than Baluch respondents (28 percent). The result of multivariate regression shows that use of broadcasting and newspaper, and modern gender attitude have negative and significant effect of ideal fertility and age, household cost, ethnicity, and ritual dimension of religiosity have positive and significant effect on the ideal number of children. Moreover, the effect of other variables on ideal number of children is influenced by the religiosity (ritual dimension).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شناخت کنش­ها و ایده­آل­های فرزندآوری در بین گروه­های قومی-مذهبی در جوامع چندقومی و تعیین‌کننده­های آن، نقش مهمی در درک خصوصیات ویژۀ فرهنگ­های باروری، ساختار و ترکیب جمعیت خواهد داشت. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر تعداد ایده­آل فرزندان در استان سیستان و بلوچستان است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و داده­ها با استفاده از پرسشنامه جمع­آوری شده است. جامعه آماری شامل زنان و مردان 65-18 ساله استان سیستان و بلوچستان در سال 1397 بوده که از بین آنها، تعداد 413 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای به­عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته­ها نشان می‌دهند که بیشتر افراد، تعداد ایده­آل فرزندان خانواده را دو فرزند می‌دانند، و این تعداد در بین پاسخگویان غیربلوچ (41 درصد) بیشتر از بلوچ (28 درصد) است. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که در مدل نهایی، متغیرهای استفاده از رادیو و تلویزیون و روزنامه، نگرش جنسیتی مدرن، تأثیر منفی و معنی­دار، و متغیرهای سن، هزینه خانوار، قومیت و بُعد مناسکی دینداری اثر مثبت و معنی­دار بر تعداد ایده­آل فرزند دارند. همچنین تأثیر سایر متغیرها بر تعداد ایده­آل فرزند، تحت تأثیر متغیر دینداری (بُعد مناسکی) است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانواده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعداد ایده‌آل فرزند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قومیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش جنسیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان سیستان و بلوچستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jips.nipr.ac.ir/article_113848_5d8398c0383bcabae7f00f6e990f4fe2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جمعیتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5306</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determinants of  First Birth-interval in Tehran Using Event History Models</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند در شهر تهران با استفاده از مدل‌های سابقه رخداد وقایع</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>156</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113851</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jips.2020.113851</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حجیه‌بی‌بی</FirstName>
					<LastName>رازقی نصرآباد</LastName>
<Affiliation>دانشیار جمعیت‌شناسی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میمنت</FirstName>
					<LastName>حسینی چاوشی</LastName>
<Affiliation>دانشیار جمعیت‌شناسی، محقق در دانشگاه ملبورن استرالیا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجلال</FirstName>
					<LastName>عباسی‌ شوازی</LastName>
<Affiliation>استاد جمعیت‏‌شناسی، دانشگاه تهران و استاد افتخاری دانشگاه ملبورن استرالیا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Postponement of childbearing is one of the main factors in reducing fertility to low and very low levels. This paper aimed to determine the effective factors on first birth interval in Tehran using event history models. The sample comprised of 456 married women aged 15-49 years old in Tehran city. The Kaplan-Meier test was used to estimate the first birth interval. The gamma shared frailty distributions with log logistic model was employed to analyze its determinants. The results showed the median first birth interval to be 33 months. Postponement of childbearing was  a feature of recent marital cohorts. First birth interval was shorter for women with a diploma and less (TR= 0.746) than for women with a college education. Employed women gave birth to their first child longer than other women (TR= 1.31). Women who married at an older age gave birth to their first child in a shorter interval compared to younger women. In general, birth timing is related to other areas of life, including women&#039;s employment and educational status. Creating a platform for coordination between employment, education, and childbearing will have a major impact on pro-natalist programs  and facilitating couples&#039; fertility ideals.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از عوامل اساسی کاهش باروری به سطح پایین و بسیار پایین، تأخیر در ازدواج و فرزندآوری است. هدف اساسی این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج تا تولد اولین فرزند در شهر تهران با استفاده از مدل‌های سابقه رخداد وقایع است. حجم نمونه، 456 زن ازدواج‌کرده 49-15 ساله شهر تهران است. به‌منظور برآورد فاصله بین ازدواج تا تولد اول، از روش کاپلان مایر و برای شناسایی عوامل مؤثر بر آن، از مدل بقای لوگ لوجستیک با شکنندگی مشترک گاما استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، میانه فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول، 33 ماه است. تأخیر در انتقال به مادری، از ویژگی‌های کوهورت‌های ازدواجی اخیر است. فاصله تولد اول برای زنان با تحصیلات دیپلم و کمتر (765/0=TR) نسبت به تحصیلات دانشگاهی، کوتاه‌تر است. زنانی که در سن بالاتری ازدواج کرده‌اند، در فاصله کوتاه‌تری، فرزند اول خود را به‌دنیا آورده‌اند. زنان شاغل در فاصله طولانی‌تری فرزند اول خود را به‌دنیا آورده‌اند (301/1=TR). به‌طور کلی زمان‌بندی موالید، با سایر حوزه‌های زندگی از جمله وضعیت شغلی و تحصیلی زنان پیوند دارد. ایجاد زمینه‌ای برای هماهنگی بین اشتغال، تحصیل و فرزندآوری تأثیر عمده‌ای در برنامه‌ریزی صحیح برای طرح‌های افزایش جمعیت و تسهیل ایده‌آل‌های باروری زوجین خواهد داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تأخیر فرزندآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باروری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولد اول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ازدواج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع بقاء</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکنندگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jips.nipr.ac.ir/article_113851_c14f2295c32819160abe7741680322b1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جمعیتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5306</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating High-Risk Sexual Behaviors and Related Social and Cultural Factors among Youth of Shiraz City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه رفتارهای پرخطر جنسی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن در میان جوانان شهر شیراز</VernacularTitle>
			<FirstPage>157</FirstPage>
			<LastPage>184</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113854</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jips.2019.113854</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صدیقه</FirstName>
					<LastName>البرزی</LastName>
<Affiliation>دکترای جامعه‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز و پژوهشگر جهاد دانشگاهی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0122-735X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>موحد</LastName>
<Affiliation>استاد جامعه‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>‌علی‌یار</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار جمعیت‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>طبیعی</LastName>
<Affiliation>استادیار جامعه‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Paying attention to the youth&#039;s health as the most valuable human resources of the society is essential. One of the most important topics of youth&#039;s health is  high-risk sexual behaviors and considering the attitudinal changes in  the society, it seems necessary to focus on this issue. The present study aims to investigate the high risk sexual behaviors among youth and assess the associated  factors including social and cultural capital related to health and spiritual well-being. In the present study, the statistical population includes young people aged 18-29 years of Shiraz. The sample size was estimated to be 600 people based on the Lin&#039;s Table. The data was selected through multi-stage sampling and using  questionnaire and was analyzed using SPSS software. The findings show that there is a significant reverse  relationship between age, educational status, cultural capital related to health, social capital in all dimensions, and spiritual well-being with high-risk sexual behaviors. In addition,  there is a significant difference by gender and  marital status in terms of these behaviors. So as, high risk sexual behavior was significantly lower among women and married people than men and unmarried.  Cultural  and social capital have an important protective role in high-risk sexual behaviors. Hence, strengthening and improvement of these capitals can lead to the promotion of healthy behaviors.</Abstract>
